รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568 มีดังนี้
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด | 1,360,800,000 | 35.25 | |
| 2. | บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด | 972,000,010 | 25.18 | |
| 3. | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 243,138,600 | 6.30 | |
| 4. | นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล | 190,698,000 | 4.94 | |
| 5. | นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล | 131,932,226 | 3.42 | |
| 6. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 128,000,000 | 3.32 | |
| 7. | นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล | 120,892,900 | 3.13 | |
| 8. | นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล | 114,646,200 | 2.97 | |
| 9. | KING WAN CORPORATION LIMITED | 87,267,000 | 2.26 | |
| 10. | นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล | 62,492,000 | 1.62 |
