รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568 มีดังนี้
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด | 1,360,800,000 | 35.25 | |
| 2. | บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด | 972,000,010 | 25.18 | |
| 3. | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 243,138,600 | 6.30 | |
| 4. | นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล | 190,698,000 | 4.94 | |
| 5. | นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล | 137,299,900 | 3.56 | |
| 6. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 128,000,000 | 3.32 | |
| 7. | นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล | 120,892,900 | 3.13 | |
| 8. | นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล | 114,646,200 | 2.97 | |
| 9. | KING WAN CORPORATION LIMITED | 87,267,000 | 2.26 | |
| 10. | นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล | 62,492,000 | 1.62 | |
| 11. | น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล | 38,880,000 | 1.01 | |
| 12. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 31,911,715 | 0.83 | |
| 13. | นาง หทัย ศิริวิริยะกุล | 29,160,000 | 0.76 | |
| 14. | นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 0.71 | |
| 15. | นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 0.71 | |
| 16. | KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD. | 25,074,000 | 0.65 | |
| 17. | MISS CHUA ENG ENG | 21,544,000 | 0.56 |
